取车点 | 维也纳 |
---|---|
租车地点 | 86 |
机场位置 | 29 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:30 - 22:00 |
星期二 | 08:30 - 22:00 |
星期三 | 08:30 - 22:00 |
星期四 | 08:30 - 22:00 |
星期五 | 08:30 - 22:00 |
星期六 | 08:30 - 22:00 |
星期日 | 08:30 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:30 - 22:00 |
星期二 | 08:30 - 22:00 |
星期三 | 08:30 - 22:00 |
星期四 | 08:30 - 22:00 |
星期五 | 08:30 - 22:00 |
星期六 | 08:30 - 22:00 |
星期日 | 08:30 - 22:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 00:00 - 23:59 |
星期二 | 00:00 - 23:59 |
星期三 | 00:00 - 23:59 |
星期四 | 00:00 - 23:59 |
星期五 | 00:00 - 23:59 |
星期六 | 00:00 - 23:59 |
星期日 | 00:00 - 23:59 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 07:00 - 16:00 |
星期日 | 09:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 09:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 09:00 - 18:00 |
星期日 | 09:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 09:00 - 18:00 |
星期日 | 09:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 07:30 - 17:00 |
星期一 | 07:00 - 16:00 |
星期二 | 07:00 - 16:00 |
星期三 | 07:00 - 16:00 |
星期四 | 07:00 - 16:00 |
星期五 | 07:00 - 16:00 |
星期六 | 07:00 - 16:00 |
星期日 | 09:00 - 18:00 |
星期一 | 07:30 - 17:00 |
星期二 | 07:30 - 17:00 |
星期三 | 07:30 - 17:00 |
星期四 | 07:30 - 17:00 |
星期五 | 07:30 - 17:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 07:30 - 17:00 |
星期一 | 06:00 - 22:00 |
星期二 | 06:00 - 22:00 |
星期三 | 06:00 - 22:00 |
星期四 | 06:00 - 22:00 |
星期五 | 06:00 - 22:00 |
星期六 | 06:00 - 22:00 |
星期日 | 06:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 18:00 |
星期二 | 08:00 - 18:00 |
星期三 | 08:00 - 18:00 |
星期四 | 08:00 - 18:00 |
星期五 | 08:00 - 18:00 |
星期六 | 08:00 - 18:00 |
星期日 | 08:00 - 18:00 |
维也纳有些租车公司针对新型冠状病毒(COVID-19)更新了他们的清洁及安全政策,以确保所有车辆彻底消毒和保持清洁。这些公司包括:Avis, Europcar和Budget
维也纳租车的平均价格是¥531每天。
基于KAYAK真实用户的评分和点评,维也纳得分较高的租车公司是Avis(8.3,79则点评)、Sixt(7.9,75则点评)和Budget(7.8,66则点评)。
根据过去30天的记录,维也纳的平均油价为每加仑¥35.26。依照汽车大小而定,加满一缸油大约要花费¥423到¥564。
中型(Mercedes-Benz A-Class或类似)是维也纳最常预订的租车类型。
查看租车点地图找到在你附近的超值租车优惠。
在维也纳租中型平均价格为每天¥430。
在维也纳租紧凑平均价格为每天¥328。
在维也纳租标准平均价格为每天¥516。
维也纳的常见租车地点为Alamo Vienna Airport(距离市中心17)。
在维也纳租车平均每周¥3717(每天¥531)。
维也纳的平均租车价格为每月¥15929(每天¥531)。