
9C
搜索春秋航空特价机票
同时搜索数百家旅游网站,比较春秋航空机票价格
... 以及更多
旅客喜欢客涯
过去7天在客涯上的搜索次数为41,299,237次
关于搭乘春秋航空的常见问题
春秋航空客户评价
7.3
根据6个已验证用户的点评
8.0登机
6.3娱乐
6.3餐食
7.3机舱服务人员
7.3舒适
预订春秋航空的特价机票
最新往返机票优惠
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月17日周二
直飞春秋航空
2小时30分CKG-SZX
¥936
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月16日周一
直飞春秋航空
2小时05分CKG-SZX
¥1087
6月20日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月23日周一
直飞春秋航空
2小时25分CKG-SZX
¥1094
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月15日周日
直飞春秋航空
2小时35分CKG-SZX
¥1267
7月3日周四
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
7月8日周二
直飞春秋航空
2小时30分CKG-SZX
¥1476
7月11日周五
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
7月16日周三
直飞春秋航空
2小时25分CKG-SZX
¥1670
7月17日周四
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
7月24日周四
直飞春秋航空
2小时30分CKG-SZX
¥1713
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月17日周二
1次转机春秋航空
18小时35分CKG-SZX
¥1728
7月11日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
7月13日周日
直飞春秋航空
2小时00分CKG-SZX
¥1764
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月16日周一
1次转机春秋航空
27小时15分CKG-SZX
¥1821
以转机次数搜索
以价格搜索
最新单程机票优惠
6月16日周一
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥410
6月17日周二
直飞春秋航空
2小时10分SZX-CKG
¥425
6月15日周日
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
¥475
10月12日周日
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
¥490
6月25日周三
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥518
6月26日周四
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥554
9月8日周一
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥583
7月3日周四
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥670
9月7日周日
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
¥684
8月17日周日
直飞春秋航空
2小时10分SZX-CKG
¥763
7月4日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥770
9月12日周五
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
¥778
7月18日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
¥878
9月13日周六
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
¥885
6月8日周日
1次转机春秋航空
11小时00分SZX-KMG
¥950
6月9日周一
1次转机春秋航空
18小时50分SZX-CKG
¥1044
6月9日周一
1次转机春秋航空
11小时00分SZX-KMG
¥1044
10月2日周四
直飞春秋航空
2小时15分SZX-CKG
¥1065
6月12日周四
1次转机春秋航空
18小时50分SZX-CKG
¥1109
6月30日周一
1次转机春秋航空
28小时45分SZX-SHE
¥1433
以转机次数搜索
以价格搜索
最新的最后一刻机票优惠
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月17日周二
直飞春秋航空
2小时30分CKG-SZX
¥936
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月16日周一
直飞春秋航空
2小时05分CKG-SZX
¥1087
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月15日周日
直飞春秋航空
2小时35分CKG-SZX
¥1267
6月11日周三
1次转机春秋航空
8小时15分SZX-CKG
6月17日周二
直飞春秋航空
2小时30分CKG-SZX
¥1713
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月17日周二
1次转机春秋航空
18小时35分CKG-SZX
¥1728
6月13日周五
直飞春秋航空
2小时05分SZX-CKG
6月16日周一
1次转机春秋航空
27小时15分CKG-SZX
¥1821
以转机次数搜索
以价格搜索
春秋航空航班状态
周四 6/5
春秋航空的航线图 - 春秋航空飞往哪些目的地?
输入出发地机场,找出可以搭乘春秋航空直飞哪些目的地。如果你想知道春秋航空是否飞某个航线,请在点击搜索前输入出发地和目的地机场。周四 6/5
所有春秋航空航线
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6988 | 大阪 (KIX) | 大连 (DLC) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | 西安 (XIY) | 沈阳 (SHE) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7420 | 曼谷 (BKK) | 广州 (CAN) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6782 | 呼和浩特 (HET) | 沈阳 (SHE) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8601 | 上海 (PVG) | 名古屋 (NGO) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | 沈阳 (SHE) | 威海 (WEH) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | 威海 (WEH) | 南京 (NKG) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | 广州 (CAN) | 兰州 (LHW) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | 济州 (CJU) | 上海 (PVG) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6108 | 重庆 (CKG) | 上海 (PVG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | 大连 (DLC) | 郑州 (CGO) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6698 | 福州 (FOC) | 兰州 (LHW) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8764 | 福州 (FOC) | 扬州 (YTY) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6602 | 杭州 (HGH) | 兰州 (LHW) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | 昆明 (KMG) | 上海 (SHA) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | 贵阳 (KWE) | 上海 (SHA) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | 兰州 (LHW) | 阿克苏 (AKU) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6697 | 兰州 (LHW) | 福州 (FOC) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6601 | 兰州 (LHW) | 杭州 (HGH) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | 兰州 (LHW) | 南京 (NKG) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | 兰州 (LHW) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6744 | 兰州 (LHW) | 厦门 (XMN) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | 南京 (NKG) | 兰州 (LHW) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8847 | 上海 (PVG) | 兰州 (LHW) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | 上海 (SHA) | 昆明 (KMG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | 上海 (SHA) | 贵阳 (KWE) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | 上海 (SHA) | 乌鲁木齐 (URC) | 5小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | 沈阳 (SHE) | 青岛 (TAO) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | 乌鲁木齐 (URC) | 上海 (SHA) | 4小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | 伊犁 (YIN) | 兰州 (LHW) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8763 | 扬州 (YTY) | 福州 (FOC) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | 扬州 (YTY) | 贵阳 (KWE) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | 扬州 (YTY) | 厦门 (XMN) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8614 | 重庆 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8613 | 深圳 (SZX) | 重庆 (CKG) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | 曼谷 (BKK) | 揭阳 (SWA) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7419 | 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7007 | 广州 (CAN) | 金边 (PNH) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8932 | 广州 (CAN) | 上海 (SHA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 常德 (CGD) | 昆明 (KMG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 常德 (CGD) | 上海 (SHA) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | 郑州 (CGO) | 大连 (DLC) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7137 | 郑州 (CGO) | 伊犁 (YIN) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | 长春 (CGQ) | 厦门 (XMN) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | 济州 (CJU) | 北京 (PKX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | 济州 (CJU) | 沈阳 (SHE) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8898 | 重庆 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8844 | 大连 (DLC) | 上海 (PVG) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | 大连 (DLC) | 扬州 (YTY) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | 东营 (DOY) | 长春 (CGQ) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6688 | 东营 (DOY) | 上海 (PVG) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | 东营 (DOY) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6610 | 福冈 (FUK) | 上海 (PVG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | 杭州 (HGH) | 沈阳 (SHE) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | 杭州 (HGH) | 石家庄 (SJW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | 淮安 (HIA) | 深圳 (SZX) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | 衡阳 (HNY) | 上海 (SHA) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | 哈尔滨 (HRB) | 淮安 (HIA) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6599 | 哈尔滨 (HRB) | 南昌 (KHN) | 3小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | 银川 (INC) | 石家庄 (SJW) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8910 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6382 | 喀什 (KHG) | 西安 (XIY) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6772 | 南昌 (KHN) | 长春 (CGQ) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6325 | 南昌 (KHN) | 青岛 (TAO) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6904 | 南昌 (KHN) | 天津 (TSN) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6835 | 南昌 (KHN) | 珠海 (ZUH) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6604 | 大阪 (KIX) | 宁波 (NGB) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6736 | 大阪 (KIX) | 南京 (NKG) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6330 | 大阪 (KIX) | 沈阳 (SHE) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6548 | 大阪 (KIX) | 厦门 (XMN) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 昆明 (KMG) | 常德 (CGD) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6700 | 桂林 (KWL) | 兰州 (LHW) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | 兰州 (LHW) | 喀什 (KHG) | 4小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | 兰州 (LHW) | 北京 (PKX) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | 兰州 (LHW) | 石家庄 (SJW) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | 兰州 (LHW) | 十堰 (WDS) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6603 | 宁波 (NGB) | 大阪 (KIX) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | 宁波 (NGB) | 成都 (TFU) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | 宁波 (NGB) | 十堰 (WDS) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8602 | 名古屋 (NGO) | 上海 (PVG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6735 | 南京 (NKG) | 大阪 (KIX) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | 南京 (NKG) | 威海 (WEH) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8644 | 南宁 (NNG) | 石家庄 (SJW) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | 南阳 (NNY) | 兰州 (LHW) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | 北京 (PKX) | 济州 (CJU) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | 北京 (PKX) | 兰州 (LHW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7008 | 金边 (PNH) | 广州 (CAN) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8534 | 金边 (PNH) | 上海 (PVG) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8891 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | 上海 (PVG) | 济州 (CJU) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6107 | 上海 (PVG) | 重庆 (CKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8843 | 上海 (PVG) | 大连 (DLC) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6687 | 上海 (PVG) | 东营 (DOY) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6217 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6977 | 上海 (PVG) | 冲绳 (OKA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8931 | 上海 (SHA) | 广州 (CAN) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 上海 (SHA) | 常德 (CGD) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | 上海 (SHA) | 重庆 (CKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | 上海 (SHA) | 东营 (DOY) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6475 | 上海 (SHA) | 衡阳 (HNY) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8909 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8677 | 上海 (SHA) | 揭阳 (SWA) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8887 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | 上海 (SHA) | 西安 (XIY) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8837 | 上海 (SHA) | 厦门 (XMN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | 沈阳 (SHE) | 济州 (CJU) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6781 | 沈阳 (SHE) | 呼和浩特 (HET) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8553 | 沈阳 (SHE) | 兰州 (LHW) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | 沈阳 (SHE) | 西安 (XIY) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 沈阳 (SHE) | 扬州 (YTY) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | 石家庄 (SJW) | 杭州 (HGH) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | 石家庄 (SJW) | 银川 (INC) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8643 | 石家庄 (SJW) | 南宁 (NNG) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8975 | 石家庄 (SJW) | 厦门 (XMN) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6193 | 揭阳 (SWA) | 曼谷 (BKK) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8678 | 揭阳 (SWA) | 上海 (SHA) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | 深圳 (SZX) | 东营 (DOY) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | 深圳 (SZX) | 南阳 (NNY) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | 深圳 (SZX) | 济南 (TNA) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | 深圳 (SZX) | 武汉 (WUH) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | 深圳 (SZX) | 西安 (XIY) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | 青岛 (TAO) | 南昌 (KHN) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7330 | 青岛 (TAO) | 成都 (TFU) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | 成都 (TFU) | 杭州 (HGH) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8888 | 成都 (TFU) | 上海 (SHA) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7329 | 成都 (TFU) | 青岛 (TAO) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | 济南 (TNA) | 大连 (DLC) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6903 | 天津 (TSN) | 南昌 (KHN) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 乌鲁木齐 (URC) | 西安 (XIY) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | 十堰 (WDS) | 兰州 (LHW) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | 十堰 (WDS) | 宁波 (NGB) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | 威海 (WEH) | 沈阳 (SHE) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | 乌海 (WUA) | 武汉 (WUH) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | 武汉 (WUH) | 深圳 (SZX) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | 武汉 (WUH) | 乌海 (WUA) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 西安 (XIY) | 上海 (SHA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6459 | 西安 (XIY) | 揭阳 (SWA) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8754 | 西安 (XIY) | 深圳 (SZX) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 西安 (XIY) | 乌鲁木齐 (URC) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | 西安 (XIY) | 伊犁 (YIN) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | 厦门 (XMN) | 长春 (CGQ) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6547 | 厦门 (XMN) | 大阪 (KIX) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8838 | 厦门 (XMN) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8976 | 厦门 (XMN) | 石家庄 (SJW) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | 扬州 (YTY) | 南宁 (NNG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | 扬州 (YTY) | 沈阳 (SHE) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 扬州 (YTY) | 珠海 (ZUH) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6836 | 珠海 (ZUH) | 南昌 (KHN) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | 珠海 (ZUH) | 扬州 (YTY) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8824 | 遵义 (ZYI) | 上海 (PVG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7252 | 厦门 (XMN) | 扬州 (YTY) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6167 | 扬州 (YTY) | 银川 (INC) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8554 | 兰州 (LHW) | 沈阳 (SHE) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6223 | 上海 (PVG) | 揭阳 (SWA) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8671 | 淮安 (HIA) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6600 | 南昌 (KHN) | 哈尔滨 (HRB) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6537 | 上海 (PVG) | 福冈 (FUK) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6449 | 上海 (PVG) | 西双版纳 (JHG) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8671 | 深圳 (SZX) | 淮安 (HIA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6304 | 兰州 (LHW) | 南阳 (NNY) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6304 | 南阳 (NNY) | 深圳 (SZX) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | 揭阳 (SWA) | 西安 (XIY) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8951 | 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
6482 | 长春 (CGQ) | 东营 (DOY) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | ||
6482 | 东营 (DOY) | 深圳 (SZX) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | ||
6168 | 银川 (INC) | 扬州 (YTY) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | ||
8994 | 重庆 (CKG) | 石家庄 (SJW) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
8993 | 石家庄 (SJW) | 重庆 (CKG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | ||
7378 | 青岛 (TAO) | 沈阳 (SHE) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | ||
8952 | 台北 (TPE) | 上海 (PVG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
7387 | 大连 (DLC) | 兰州 (LHW) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6952 | 昆明 (KMG) | 石家庄 (SJW) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | 贵阳 (KWE) | 扬州 (YTY) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | 兰州 (LHW) | 巴音郭楞 (KRL) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6952 | 德宏 (LUM) | 昆明 (KMG) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6174 | 常州 (CZX) | 沈阳 (SHE) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6174 | 揭阳 (SWA) | 常州 (CZX) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8935 | 上海 (PVG) | 长春 (CGQ) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8936 | 长春 (CGQ) | 上海 (PVG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8731 | 沈阳 (SHE) | 宁波 (NGB) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6596 | 大连 (DLC) | 济南 (TNA) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | 济南 (TNA) | 深圳 (SZX) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8626 | 济州 (CJU) | 宁波 (NGB) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6352 | 呼和浩特 (HET) | 石家庄 (SJW) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | |||
8559 | 上海 (PVG) | 仁川 (ICN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
8889 | 上海 (PVG) | 高松市 (TAK) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
6352 | 石家庄 (SJW) | 宁波 (NGB) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | |||
8890 | 高松市 (TAK) | 上海 (PVG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
7388 | 兰州 (LHW) | 大连 (DLC) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6333 | 上海 (PVG) | 通辽 (TGO) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | |||
8902 | 绵阳 (MIG) | 上海 (PVG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
8702 | 贵阳 (KWE) | 宁波 (NGB) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | |||
8701 | 宁波 (NGB) | 贵阳 (KWE) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
6159 | 广州 (CAN) | 大阪 (KIX) | 3小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6771 | 长春 (CGQ) | 南昌 (KHN) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6150 | 济州 (CJU) | 南京 (NKG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
7535 | 恩施 (ENH) | 成都 (TFU) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
7554 | 福州 (FOC) | 盐城 (YNZ) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7026 | 邯郸 (HDG) | 沈阳 (SHE) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
7025 | 邯郸 (HDG) | 厦门 (XMN) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6378 | 呼和浩特 (HET) | 长春 (CGQ) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
6354 | 杭州 (HGH) | 揭阳 (SWA) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
7278 | 呼伦贝尔 (HLD) | 石家庄 (SJW) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
8516 | 东京 (HND) | 上海 (PVG) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | |||
8944 | 哈尔滨 (HRB) | 扬州 (YTY) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
6696 | 银川 (INC) | 南昌 (KHN) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6790 | 喀什 (KHG) | 兰州 (LHW) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | |||
6695 | 南昌 (KHN) | 银川 (INC) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
7001 | 南昌 (KHN) | 西安 (XIY) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
6160 | 大阪 (KIX) | 广州 (CAN) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | |||
8800 | 大阪 (KIX) | 天津 (TSN) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6122 | 贵阳 (KWE) | 兰州 (LHW) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
6378 | 兰州 (LHW) | 呼和浩特 (HET) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6121 | 兰州 (LHW) | 贵阳 (KWE) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
8514 | 兰州 (LHW) | 扬州 (YTY) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6149 | 南京 (NKG) | 济州 (CJU) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6900 | 釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
8515 | 上海 (PVG) | 东京 (HND) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
8533 | 上海 (PVG) | 金边 (PNH) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | |||
6899 | 上海 (PVG) | 釜山 (PUS) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | |||
8597 | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 5小时40分钟 | • | • | • | • | |||
7277 | 上海 (SHA) | 石家庄 (SJW) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6283 | 沈阳 (SHE) | 福州 (FOC) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | |||
7025 | 沈阳 (SHE) | 邯郸 (HDG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6887 | 沈阳 (SHE) | 太原 (TYN) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7277 | 石家庄 (SJW) | 呼伦贝尔 (HLD) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
7278 | 石家庄 (SJW) | 上海 (SHA) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
6353 | 揭阳 (SWA) | 杭州 (HGH) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
7535 | 济南 (TNA) | 恩施 (ENH) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
8799 | 天津 (TSN) | 大阪 (KIX) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
6927 | 乌鲁木齐 (URC) | 和田 (YTW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
