
HX
搜索香港航空特价机票
往返
1名成人
经济舱
同时搜索数百家旅游网站,比较香港航空机票价格
... 以及更多
旅客喜欢客涯
过去7天在客涯上的搜索次数为41,299,237次
关于搭乘香港航空的常见问题
香港航空客户评价
5.3
根据16个已验证用户的点评
6.5舒适
3.8娱乐
4.7餐食
6.1登机
7.5机舱服务人员
香港航空航班状态
周一 4/28
香港航空的航线图 - 香港航空飞往哪些目的地?
输入出发地机场,找出可以搭乘香港航空直飞哪些目的地。如果你想知道香港航空是否飞某个航线,请在点击搜索前输入出发地和目的地机场。周一 4/28
所有香港航空航线
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 上海 (SHA) | 香港 (HKG) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
238 | 香港 (HKG) | 上海 (SHA) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
305 | 北京 (PEK) | 香港 (HKG) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
706 | 登巴萨 (DPS) | 香港 (HKG) | 5小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
707 | 香港 (HKG) | 登巴萨 (DPS) | 4小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
232 | 香港 (HKG) | 上海 (PVG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
304 | 香港 (HKG) | 北京 (PEK) | 3小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
235 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
605 | 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 5小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
604 | 香港 (HKG) | 东京 (NRT) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
617 | 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 4小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
616 | 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 4小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
129 | 杭州 (HGH) | 香港 (HKG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
768 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
221 | 南京 (NKG) | 香港 (HKG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
128 | 香港 (HKG) | 杭州 (HGH) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
218 | 香港 (HKG) | 南京 (NKG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
775 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
640 | 香港 (HKG) | 福冈 (FUK) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
641 | 福冈 (FUK) | 香港 (HKG) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
282 | 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
283 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
548 | 香港 (HKG) | 岘港 (DAD) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
549 | 岘港 (DAD) | 香港 (HKG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
690 | 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 5小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
691 | 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 5小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
658 | 香港 (HKG) | 冲绳 (OKA) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
659 | 冲绳 (OKA) | 香港 (HKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
293 | 台中 (RMQ) | 香港 (HKG) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
290 | 香港 (HKG) | 台中 (RMQ) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
623 | 仁川 (ICN) | 香港 (HKG) | 4小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
622 | 香港 (HKG) | 仁川 (ICN) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
497 | 重庆 (CKG) | 香港 (HKG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | |
108 | 海口 (HAK) | 香港 (HKG) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | |
107 | 香港 (HKG) | 海口 (HAK) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
496 | 香港 (HKG) | 重庆 (CKG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
742 | 普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | |||
77 | I Fadang (SPN) | 香港 (HKG) | 4小时50分钟 | • | • | |||||
671 | 鹿儿岛 (KOJ) | 香港 (HKG) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | |||
670 | 香港 (HKG) | 鹿儿岛 (KOJ) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | |||
741 | 香港 (HKG) | 普吉岛 (HKT) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | |||
76 | 香港 (HKG) | I Fadang (SPN) | 5小时0分钟 | • | • | |||||
687 | 熊本 (KMJ) | 香港 (HKG) | 3小时40分钟 | • | • | • | • | |||
686 | 香港 (HKG) | 熊本 (KMJ) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | |||
584 | 香港 (HKG) | 仙台 (SDJ) | 4小时5分钟 | • | • | • | ||||
585 | 仙台 (SDJ) | 香港 (HKG) | 5小时30分钟 | • | • | • | ||||
749 | 香港 (HKG) | 清迈 (CNX) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
750 | 清迈 (CNX) | 香港 (HKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | ||||
81 | 温哥华 (YVR) | 香港 (HKG) | 13小时45分钟 | • | • | |||||
665 | 名古屋 (NGO) | 香港 (HKG) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | ||
664 | 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | ||
2732 | 科罗尔 (ROR) | 香港 (HKG) | 4小时15分钟 | • | ||||||
80 | 香港 (HKG) | 温哥华 (YVR) | 12小时20分钟 | • | • | |||||
2731 | 香港 (HKG) | 科罗尔 (ROR) | 4小时25分钟 | • | ||||||
399 | 北京 (PKX) | 香港 (HKG) | 3小时40分钟 | • | • | |||||
398 | 香港 (HKG) | 北京 (PKX) | 3小时30分钟 | • | • |
香港航空的联系信息
- HXIATA航空公司代码
- 950715致电
- hongkongairlines.com官方网站
关于香港航空机票的所有有用信息
香港航空信息
IATA航空公司代码 | HX |
---|---|
航线 | 72 |
热门航线 | 台北 桃园国际机场至香港 |
服务的机场 | 37 |
热门机场 | 香港国际机场 |

航班状态、取消和延误的资料是由Flightstats.com提供。Flightstats的资料可能并非总是准确无误。请记得直接与你的航空公司确认所有这里所提供的信息。