取车点 | 卡萨布兰卡 |
---|---|
租车地点 | 123 |
机场位置 | 53 |
星期一 | 08:30 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期二 | 08:30 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期三 | 08:30 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期四 | 08:30 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期五 | 08:30 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
星期日 | 09:00 - 12:00 |
星期一 | 06:00 - 23:59 |
星期二 | 06:00 - 23:59 |
星期三 | 06:00 - 23:59 |
星期四 | 06:00 - 23:59 |
星期五 | 06:00 - 23:59 |
星期六 | 06:00 - 23:59 |
星期日 | 06:00 - 23:59 |
星期一 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 09:00 - 12:00 |
星期二 | 09:00 - 12:00 |
星期三 | 09:00 - 12:00 |
星期四 | 09:00 - 12:00 |
星期五 | 09:00 - 12:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 |
星期一 | 09:00 - 12:00 |
星期二 | 09:00 - 12:00 |
星期三 | 09:00 - 12:00 |
星期四 | 09:00 - 12:00 |
星期五 | 09:00 - 12:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:30 - 12:00 |
星期二 | 08:30 - 12:00 |
星期三 | 08:30 - 12:00 |
星期四 | 08:30 - 12:00 |
星期五 | 08:30 - 12:00 |
星期六 | 08:30 - 12:00 |
星期日 | 08:30 - 12:00 |
星期一 | 07:30 - 22:30 |
星期二 | 07:30 - 22:30 |
星期三 | 07:30 - 22:30 |
星期四 | 07:30 - 22:30 |
星期五 | 07:30 - 22:30 |
星期六 | 07:30 - 22:30 |
星期日 | 07:30 - 22:30 |
星期一 | 08:30 - 12:00 |
星期二 | 08:30 - 12:00 |
星期三 | 08:30 - 12:00 |
星期四 | 08:30 - 12:00 |
星期五 | 08:30 - 12:00 |
星期六 | 08:30 - 12:00 |
星期日 | 08:30 - 12:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 08:30 - 12:00 |
星期二 | 08:30 - 12:00 |
星期三 | 08:30 - 12:00 |
星期四 | 08:30 - 12:00 |
星期五 | 08:30 - 12:00 |
星期六 | 08:30 - 12:00 |
星期日 | 08:30 - 12:00 |
星期一 | 08:30 - 12:00 |
星期二 | 08:30 - 12:00 |
星期三 | 08:30 - 12:00 |
星期四 | 08:30 - 12:00 |
星期五 | 08:30 - 12:00 |
星期六 | 08:30 - 12:00 |
星期日 | 08:30 - 12:00 |
星期一 | 06:00 - 23:59 |
星期二 | 06:00 - 23:59 |
星期三 | 06:00 - 23:59 |
星期四 | 06:00 - 23:59 |
星期五 | 06:00 - 23:59 |
星期六 | 06:00 - 23:59 |
星期日 | 06:00 - 23:59 |
星期一 | 06:00 - 23:59 |
星期二 | 06:00 - 23:59 |
星期三 | 06:00 - 23:59 |
星期四 | 06:00 - 23:59 |
星期五 | 06:00 - 23:59 |
星期六 | 06:00 - 23:59 |
星期日 | 06:00 - 23:59 |
星期一 | 06:00 - 23:59 |
星期二 | 06:00 - 23:59 |
星期三 | 06:00 - 23:59 |
星期四 | 06:00 - 23:59 |
星期五 | 06:00 - 23:59 |
星期六 | 06:00 - 23:59 |
星期日 | 06:00 - 23:59 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 06:00 - 23:59 |
星期二 | 06:00 - 23:59 |
星期三 | 06:00 - 23:59 |
星期四 | 06:00 - 23:59 |
星期五 | 06:00 - 23:59 |
星期六 | 06:00 - 23:59 |
星期日 | 06:00 - 23:59 |
星期一 | 08:30 - 12:00 |
星期二 | 08:30 - 12:00 |
星期三 | 08:30 - 12:00 |
星期四 | 08:30 - 12:00 |
星期五 | 08:30 - 12:00 |
星期六 | 08:30 - 12:00 |
星期日 | 08:30 - 12:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 14:30 - 19:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 00:00 - 23:59 |
星期二 | 00:00 - 23:59 |
星期三 | 00:00 - 23:59 |
星期四 | 00:00 - 23:59 |
星期五 | 00:00 - 23:59 |
星期六 | 00:00 - 23:59 |
星期日 | 00:00 - 23:59 |
星期一 | 09:00 - 12:00 |
星期二 | 09:00 - 12:00 |
星期三 | 09:00 - 12:00 |
星期四 | 09:00 - 12:00 |
星期五 | 09:00 - 12:00 |
星期六 | 09:00 - 12:00 |
星期日 | 09:00 - 12:00 |
星期一 | 07:00 - 22:00 |
星期二 | 07:00 - 22:00 |
星期三 | 07:00 - 22:00 |
星期四 | 07:00 - 22:00 |
星期五 | 07:00 - 22:00 |
星期六 | 07:00 - 22:00 |
星期日 | 07:00 - 22:00 |
星期一 | 08:00 - 12:00 |
星期二 | 08:00 - 12:00 |
星期三 | 08:00 - 12:00 |
星期四 | 08:00 - 12:00 |
星期五 | 08:00 - 12:00 |
星期六 | 08:00 - 12:00 |
星期日 | 08:00 - 12:00 |
热门租车类型 | 经济型 |
---|
经济型(Hyundai i10或类似)是卡萨布兰卡最常预订的租车类型。
查看租车点地图找到在你附近的超值租车优惠。
在卡萨布兰卡租经济型平均价格为每天¥955。
在卡萨布兰卡租迷你平均价格为每天¥1055。
在卡萨布兰卡租紧凑平均价格为每天¥839。